『P GO!GO!マリン 超連撃BATTLE』は、海物語のキャラクターを魔法バトルの世界へ送り込み、小当たりRUSHで出玉を積み重ねるミドルタイプです。最大の特徴は、初当たりの50%で突入する「GO!GO!RUSH」と、出玉獲得・継続期待値約97.8%という独特の連撃構造にあります。通常時の魚群、満月、VSリーチに加え、好みで選べるRUSH演出、カスタム、裏ボタンまで、遊技の流れに沿って紹介します。
本機の基本スペック詳細
| 正式名称 | 『P GO!GO!マリン 超連撃BATTLE』 |
|---|---|
| 型式名 | PGO!GO!マリン3JTD |
| メーカー | サンスリー |
| 導入日 | 2022年11月7日 |
| 機種区分 | ミドルタイプ・小当たりRUSH機 |
| 通常時の大当たり確率 | 約1/319.6 |
| RUSH中の大当たり確率 | 約1/42.0 |
| RUSH中の小当たり確率 | 約1/4.9 |
| 実質出玉獲得確率 | 約1/4.4(大当たりと出玉あり小当たりの合算) |
| RUSH突入率 | 50%(初当たり時) |
| RUSH継続期待値 | 約97.8%(小当たりと確変大当たりの合算) |
| 賞球数 | 3&1&4&15 |
| ラウンド・カウント | 2Rまたは10R・10カウント |
| 払い出し出玉 | 約125個・約300個・約1500個 |
| 電サポ | 確変大当たり後は次回大当たりまで |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 搭載枠 | クロスブレイド枠トリニティver. |
通常時は約1/319.6で大当たりを抽選します。初当たりはすべて2Rで、払い出し出玉は約300個です。初当たりの50%を占める2R確変ならGO!GO!RUSHへ直行し、残る50%の2R通常はラウンド後に通常時へ戻ります。時短による引き戻しを含めた数値ではなく、初当たりから直接RUSHへ入る割合が50%です。

筐体は、鮮やかな青、赤、黄色を大胆に組み合わせ、海の爽快感とバトルの激しさを同時に表現したデザインです。上部には大型スピーカーが左右非対称に配置され、右側を覆う水色の装飾は、勢いよく立ち上がる波を思わせます。中央上部の青い宝石と金色の縁取りは、海中で発見した秘宝のような華やかさを加えています。
盤面の左側には、躍動感のある姿でマリンが描かれています。大きく差し出した手や流れる髪によって、マリンが筐体の外へ飛び出してくるような立体感が生まれています。明るい表情や健康的な衣装は海物語らしい親しみやすさを残しつつ、周囲の鋭い造形と組み合わせることで、従来よりも活動的な印象に仕上げられています。
外周には透明な部品と水色の発光部分が多く使われ、光を受けた水面や砕ける波のきらめきが表現されています。一方、赤色の装飾は炎や高揚感を、黄色の装飾はエネルギーと注意を引く強さを感じさせます。海を象徴する寒色と、戦いを象徴する暖色を対立させた配色が、この筐体の大きな特徴です。
下部は黒を基調とし、中央に黄色の大きなX字型装飾を配置しています。重心を低く見せる黒色と直線的な造形により、上部の華やかな装飾をしっかりと支えています。操作部の青い発光や黄色のハンドルも全体の配色に統一され、どこを見ても力強さが途切れません。海物語らしい明るさに、玩具のような楽しさとヒーローマシンを思わせる迫力を加えた筐体です。

小当たりRUSHの連撃性能
初当たり後のゲーム分岐
通常時に7図柄が揃うと「MAGICAL BONUS」となり、2R消化後にGO!GO!RUSHへ突入します。7以外の図柄揃いでは、キャプテンスカールと戦うスカールバトルが発生します。勝利すればMAGICAL BONUS、敗北すれば「リベンジBONUS」です。
リベンジBONUSは基本的に2R通常ですが、消化中にクリスタル役物が虹色に輝けば復活し、GO!GO!RUSHへ移行します。スカールバトルの結果と復活演出は、あらかじめ決まっている50%の振り分けを見せる演出です。演出の成否によって抽選確率が変わるわけではありません。
継続期待値97.8%の意味
GO!GO!RUSHは、確変状態で小当たりを重ねる仕組みです。RUSH中の大当たり確率は約1/42.0、小当たり確率は約1/4.9で、両者を合算した実質出玉獲得確率は約1/4.4となります。ハズレ変動は約0.24秒で進むため、短い間隔で出玉獲得演出が続きます。
約97.8%は、1回の出玉獲得を起点として、小当たりまたは確変大当たりへつながる期待値です。小当たりなら約150個を払い出してRUSHが続きます。右打ち中の大当たりは、10R確変が10%、2R確変が70%、2R通常が20%です。10R確変は約1500個、2R確変は約300個を払い出してRUSHへ戻ります。2R通常は約125個の払い出し後にRUSHが終了します。
| 右打ち中の振り分け | 割合 | 払い出し出玉 | 移行先 |
|---|---|---|---|
| 10R確変 | 10% | 約1500個 | GO!GO!RUSH |
| 2R確変 | 70% | 約300個 | GO!GO!RUSH |
| 2R通常 | 20% | 約125個 | 通常時 |
約97.8%は、2R通常を引くまで大当たりが続く確率を表したものではありません。小当たりによる約150個の払い出しも1回の継続として数える点が重要です。RUSH突入時のモード払い出し期待値は約9230個ですが、平均値であり、個々の結果を保証する数値ではありません。
選べる2種類のRUSH演出
マジカルバトルモード
マジカルバトルモードは、図柄が次々と揃う過程を見せる連撃型の演出です。偶数図柄なら約150個、奇数図柄なら約300個、図柄揃い後に連撃BONUSへ発展すれば約450個以上、金7図柄なら約1500個の払い出しが見込めます。ひとつのRUSHにおける図柄揃いは平均約46回です。
終了の危機はファイナルバトルで示されます。危機回避に失敗しても、バトルに勝てばRUSH継続です。敗北した場合は2R通常となり、約125個を払い出して通常時へ戻ります。敵がキャプテンスカールなら10R確変大当たり濃厚です。
インフィニティモード
インフィニティモードは、小クリスタルをラウンド表示のように消化する上乗せ型です。小クリスタル1個で15個、10個で約150個を払い出します。クリスタルのストックが続く限りBONUSも継続し、平均継続は約54Rです。
小クリスタルが0になって「END」が表示されると、運命の継続演出へ進みます。制限時間内にクリスタル役物が落下すれば継続し、落下しなければ2R通常を経て終了します。RUSH開始時だけでなく、消化中もふたつのモードを切り替えられます。
通常時の主要予告演出
GO!GO!アタックの役割
GO!GO!アタックはリーチ後などに発生し、登場するキャラクターで内容が変わります。マリンはボタン長押しでアイコンを蓄え、その個数に応じてリーチ中のチャンスアップを増やします。ワリンはルーレットで発展演出を強化します。マリンとワリンの単独期待度は低い一方、覚醒を目指すウリンは期待度が高いパターンです。
満月演出とマジカル魚群
満月演出はSPリーチ中に発生し、色と発展先で評価が変わります。通常の満月は単騎VSリーチでは期待度が低いものの、VSリヴァイアサンでは期待度が高くなります。赤満月はどちらの発展先でも期待度が高く、大当たりした場合はRUSH突入濃厚です。
マジカル魚群演出は、クリスタル役物から魚群を召喚する究極魔法です。単騎VSリーチとVSリヴァイアサンで発生した場合はいずれも期待度が高く、VSキャプテンスカール中なら大当たりとRUSH突入が濃厚です。海物語でおなじみの魚群を、本機の魔法バトルへ置き換えた中心演出といえます。
保留変化と先読み予告
保留変化は、ブラックパール保留、満月保留、赤満月保留の順に期待できる流れです。ブラックパール保留の期待度は低い一方、満月保留と赤満月保留は期待度が高くなります。GO!GO!保留は大当たりとRUSH突入が濃厚です。入賞時にボタンが隆起する演出も、発生した時点で期待度が高い先読みとなります。
大当たりを狙う主要リーチ
単騎と共闘のVSリーチ
単騎VSリーチは、魔法衣装へ変身したマリン、ワリン、ウリンのひとりが魔物と戦います。リーチ全体の期待度は低いものの、導入ムービー、仲間参戦、赤テロップ、赤イルミ、マジカル魚群が加われば期待度は高くなります。とりわけ仲間参戦は展開を大きく押し上げます。
共闘VSリーチでは3人が力を合わせます。VSリヴァイアサン単体の期待度は低いものの、満月、赤タイトル、赤テロップなどが加わると期待度は高くなります。ブラックアウトから発展するVSキャプテンスカールは、リーチ全体でも期待度が高いルートです。当落時の金カットインなら、大当たりとRUSH突入が濃厚です。
特殊発展と召喚チャレンジ
マルチラインリーチは、ライン数が増えるほど展開が強くなります。臨戦態勢から進むいきなりRUSHバトルリーチは、勝利すれば大当たりとRUSH突入が濃厚です。キャラSPなどのハズレ後には、マジカル魚群召喚チャレンジへ発展する場合があります。チャレンジ全体の期待度は低いものの、当落時に画面タッチが選ばれれば大当たり濃厚です。
カスタム機能の設定方法
通常時の待機画面でボタンを押すと、ゲームカスタマイズ画面が開きます。設定できる項目は「マジカル魚群の出現率」「先読み演出の期待度」「一発告知の出現率」の3項目です。それぞれ「ノーマル」と「大幅UP」から選び、通常時の演出バランスを好みに近づけられます。大当たり確率やRUSH突入率そのものは変わりません。
魚群を本機の主役として楽しみたい人は、マジカル魚群の出現率を大幅UPにすると告知機会を増やせます。期待できる変動を早い段階で見分けたい人には、先読み演出の期待度を大幅UPにする遊び方が合います。結末を早く知りたい人は一発告知の出現率を大幅UP、展開を最後まで見届けたい人はノーマルが選択肢です。
裏ボタンの操作と効果
入賞時隆起ボタン予告には、大当たりを判別できる裏ボタンがあります。保留入賞時に筐体のボタンが飛び出したタイミングで、そのボタンを1回押します。枠上部のトップジュエルが発光すれば大当たり濃厚です。反応がなくても抽選結果が不利になることはなく、操作しなくても大当たり抽選や演出進行に影響しません。
大当たり中の楽曲選択
ラウンド中は十字キーの中央ボタンで楽曲を変更できます。収録曲は「Trinity Starlight」「Stand up! Blaze up!」「Marine Mirage」「Sea Breeze」「Sunny Days」の5曲です。映像と連撃表現だけでなく、楽曲を切り替えてRUSHの雰囲気を変えられます。
従来シリーズとの違い
本機は、従来の海物語で親しまれてきた海中ステージやシンプルな図柄アクションを中心に据えた構成とは大きく異なります。マリン、ワリン、ウリンが魔法少女となり、海の平和を守るバトルストーリーが展開します。魚群はマジカル魚群、図柄揃いは小当たりRUSHの連撃へ再構成されました。
ゲーム性も、1回の大当たりをまとまったラウンドで見せるだけではありません。約150個の小当たりを高速で積み上げ、同じ内部状態をマジカルバトルとインフィニティという異なる表現で楽しませます。キャラクターや魚群というシリーズの核を残しながら、演出と出玉の見せ方を別方向へ広げた機種です。
本機が向いている遊技者
短い間隔で出玉獲得演出が続く爽快感を重視する人、マリンたちの新しい世界観を楽しみたい人に向いています。RUSH中の見せ方を途中で変えたい人や、魚群、先読み、一発告知のバランスを自分で調整したい人とも相性がよいでしょう。
一方で、初当たりの半分はRUSH非突入です。約97.8%という数値だけを見るのではなく、小当たりを含む継続期待値であること、右打ち中の2R通常20%が終了契機であることを理解しておく必要があります。
超連撃BATTLEの総合評価
『P GO!GO!マリン 超連撃BATTLE』は、海物語の親しみやすいキャラクターと魚群を残しながら、小当たりRUSHの高速連撃へ大胆に組み替えた機種です。通常時は満月とマジカル魚群、初当たり後はスカールバトル、RUSH中は終了の危機を見せるバトルやクリスタルに注目すると、状態の意味を追いやすくなります。50%の突入関門と終了条件を把握したうえで、ふたつのRUSH演出とカスタムを自分の好みに合わせて楽しむ機種です。
演出一覧
通常時の演出
ステップアップ予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 変動開始時クリスタル役物ステップアップ予告 | 役物落下 | 不明 | 変動開始時に落下すればチャンスです |
| Wギミックランプステップアップ予告 | 段階継続 | 不明 | 発生回数に応じて魔法陣が拡大します |
| 3Dカットインステップアップ予告 | クリスタル赤 | 不明 | 赤ならチャンスです |
| キャラセリフステップアップ予告 | 人魚や3人の会話 | 不明 | 会話が段階的に発展します |
| 敵ボス紹介ムービー予告 | 敵が咆哮 | 不明 | ステップ2へ進みます |
| RZ2Dカットイン予告 | ステップ3 | 不明 | 3人の全画面カットインが発生します |
変動中の予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 変動開始時図柄アニメーション予告 | 図柄が「!!」へ変化 | 低い | 先読みとして連続する場合があります |
| マジカルムーンフリーズ | 満月・3人登場 | 低い | 変動開始時の月が満月へ変化します |
| タイムブレイク予告 | 白黒画面・時計出現 | 不明 | 時計に合わせて画面が回転します |
| 臨戦態勢 | テンパイ成功 | 低い | いきなりRUSHバトルリーチへ発展します |
| 緊迫状態 | ワリン合流 | 低い | 魔物出現で対応するVSリーチへ進みます |
| 緊迫状態 | ウリン合流 | 高い | 対応するVSリーチへの強い経路です |
| 宝物庫背景予告 | 背景移行 | 低い | 背景移行自体がチャンスです |
| スターライト予告 | 2段階目・赤 | 低い | スターライト役物が閉まり赤く発光します |
| 枠バイブ予告 | 白発光 | 高い | ボタンが振動します。先読みでも発生します |
| 枠バイブ予告 | 赤発光 | 高い | 白発光より強いパターンです |
| 枠ランプ先走り予告 | 左右ランプ発光 | 不明 | 効果音とともに枠ランプが先に光ります |
| 名言予告 | 3人・赤セリフ | 不明 | 3人登場と赤セリフの複合がチャンスです |
| 女神のお告げ予告 | 金セリフ | 高い | 「熱戦が待ち構えています!!」が表示されます |
| 暗転予告 | 赤エフェクト | 低い | 臨戦態勢などへの移行契機です |
| 石板予告 | 金文字 | 高い | 「この変動、激熱」が表示されます |
| ボイスリーチ予告 | 金セリフ | 不明 | 金なら強いパターンです |
| ウリンキャラ予告 | 展開書き換え | 不明 | ハズレ目をリーチへ変える場合があります |
| 停止フリーズ予告 | トータル | 高い | スベリを繰り返し、スカール乱入へ進みます |
| 魔法陣出現予告 | 3人の図柄が揃う | 低い | マジカル魚群召喚チャレンジへ直行します |
| 次回予告 | トータル | 高い | 左図柄停止直前などに発生します |
| GO!GO!アタック突入あおり | 杖が刺さる | 不明 | GO!GO!アタックへ移行します |
| リヴァイアサン強襲あおり | テンパイ成功 | 不明 | 共闘VSリーチへ発展します |
| スカール強襲あおり | 刀を振りかぶる | 不明 | スカール乱入の可能性が上がります |
保留変化・先読み演出
保留変化
| パターン | 発生タイミング | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| キラキラ保留 | 保留表示中 | 不明 | 上位保留への変化に期待します |
| ブラックパール保留 | 保留表示中 | 低い | 満月系保留への変化に期待します |
| 満月保留 | 保留表示中 | 高い | 大当たりへつながる可能性が高い保留です |
| 赤満月保留 | 保留表示中 | 高い | 満月保留より強いパターンです |
| GO!GO!保留 | 保留表示中 | 大当たり濃厚 | 大当たりに加えてRUSH突入濃厚です |
| タッチ保留変化 | SPリーチ中など | 高い | 画面タッチで保留を昇格させます |
入賞時・先読み
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 入賞時マリンプレートフラッシュ予告 | 白 | 高い | 画面左上のマリンプレートが発光します |
| 入賞時マリンプレートフラッシュ予告 | 赤 | 高い | 白より強い発光です |
| 入賞時隆起ボタン予告 | ボタン飛び出し | 高い | 飛び出したボタンを押せます |
| 穢れエフェクト先読み予告 | 黒エフェクト | 不明 | エフェクトが大きいほどチャンスです |
| リヴァイアサン咆哮予告 | 影が横切る | 不明 | リヴァイアサン強襲あおりを示唆します |
| クリスタル役物あおり予告 | 赤エフェクト | 不明 | クリスタル役物落下をあおります |
| 魔法陣ウィンドウ予告 | セリフ変化 | 不明 | ウィンドウ内のセリフに注目します |
| 1ライン専用先読み予告 | 左からカットイン | 不明 | 1ラインステージ専用です |
| 雑魚出現予告 | 引っ掻きキズ | 不明 | 雑魚が画面にキズを付けます |
チャンス目・連続予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| チャンス目予告 | 黒パターン | 低い | 先読みと疑似連続の両方で発生します |
| チャンス目予告 | 2回・当該変動 | 低い | 連続回数によって展開が変化します |
| チャンス目予告 | 3人・赤カットイン | 低い | 疑似連続時のチャンスアップです |
| チャンス目予告 | 3人・金カットイン | 高い | 疑似連続時の強いパターンです |
| ストーリー連続予告 | 3回 | 低い | チャプター3ならVSリーチ以上へ発展します |
| ストーリー連続予告 | 赤ワイプ | 低い | 継続時の魔法陣が赤くなります |
| 雑魚浄化連続予告 | 3回成功 | 低い | VSリーチへの発展濃厚です |
1ラインステージのチャンス目は、左・中図柄に対して右図柄が+1で停止します。5ラインステージでは、同じ3図柄が折れ目で停止する形が基本です。
主要予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| マジカル魚群予告 | トータル | 高い | クリスタル役物から魚群を召喚します |
| 覚醒ZONE | トータル | 高い | 専用あおりやSP発展時などから移行します |
| GO!GO!アタック | トータル | 低い | キャラクター別の演出で展開を強化します |
| GO!GO!アタック | マリンちゃん | 低い | 長押しでチャンスアップをストックします |
| GO!GO!アタック | ワリン | 低い | ルーレットで発展先を昇格させます |
| GO!GO!アタック | ウリン | 高い | 覚醒成功でマジカルチェンジ濃厚です |
| 満月予告 | 単騎VS・通常満月 | 低い | SPリーチ中に満月が出現します |
| 満月予告 | 単騎VS・赤満月 | 高い | 大当たり時はRUSH突入濃厚です |
| 満月予告 | VSリヴァイアサン・通常満月 | 高い | 共闘VS中の強いパターンです |
| 満月予告 | VSリヴァイアサン・赤満月 | 高い | 大当たり時はRUSH突入濃厚です |
リーチ前後の演出
リーチ後予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| マジカルシャッター予告 | 扉破壊 | 不明 | 単騎VSリーチなどへ直行します |
| リーチライン&ボイス予告 | キラキラ「チャンス」 | 低い | 青以外のラインがチャンスです |
| 女神の図柄格上げ予告 | 7図柄ダブル | 大当たり濃厚 | RUSH突入も濃厚です |
| 集中予告 | トータル | 低い | 3人が力を合わせるSP発展演出です |
| エフェクトキャラ通過予告 | イルカ&ジンベイザメ | 不明 | 同時出現がチャンスです |
| リーチ後発展あおり予告 | 赤エフェクト | 不明 | 右、左、中央の順にSP発展をあおります |
| スカール乱入予告 | ブラックアウト | 不明 | VSキャプテンスカールへ発展濃厚です |
| マジカル魚群予告 | テンパイ後 | 高い | 魚群が画面を横切ります |
| 変身演出 | マジカルチェンジ成功 | 不明 | 単騎VSまたは共闘VSへ発展します |
| 変身演出 | 水着のまま | 不明 | キャラSPリーチへ発展します |
| 変身演出 | 役物落下+スターライト閉鎖 | 不明 | 共闘VSリーチ発展濃厚です |
| カウントダウン演出 | トータル | 高い | 「0」になるタイミングで展開が変わります |
| カウントダウン演出 | 当落時まで継続 | 不明 | 大当たりへ強く期待できるパターンです |
リーチ演出
特殊・キャラSPリーチ
| リーチ名 | 発展契機 | 期待度 | チャンスアップ |
|---|---|---|---|
| ブラックパールリーチ | 通常時の弱リーチ | 不明 | 役物赤発光なら期待度は高いです |
| マルチラインリーチ | ブラックパール後など | 低い | ライン数が増えるほど強くなります |
| いきなりRUSHバトルリーチ | 臨戦態勢でテンパイ | 低い | 勝利で大当たり・RUSH突入濃厚です |
| キャラSPリーチ | 変身失敗・水着のまま | 不明 | タイトル赤なら期待度は高いです |
| キャラSPリーチ | 共通 | 不明 | テロップ赤の期待度は低いです |
| キャラSPリーチ | リヴァイアサン強あおり | 低い | リヴァイアサン登場で共闘VSへ進みます |
| マジカル魚群召喚チャレンジ | キャラSPハズレ後など | 低い | 魚群召喚成功で大当たりです |
単騎VSリーチ
| 対象演出 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 単騎VSリーチ | トータル | 低い | マリン、ワリン、ウリンのひとりが戦います |
| 導入 | ムービーあり | 高い | リーチ開始時の強いパターンです |
| 固有演出 | 固有チャンスアップあり | 高い | 敵と味方の組み合わせで内容が変わります |
| カウントダウン | 発生 | 高い | リーチ中にカウントが進みます |
| タイトル | 赤 | 低い | デフォルトより期待度が上がります |
| テロップ | 赤 | 高い | 赤文字なら期待度が高いです |
| 満月 | 通常 | 低い | キャラクターの目元アップ時に出現します |
| 満月 | 赤 | 高い | 大当たり時はRUSH突入濃厚です |
| 画面シェイク | 発生 | 低い | 役物作動と画面振動が発生します |
| 仲間参戦 | 発生 | 高い | マジカル魚群発生にも期待できます |
| イルミビジョン | リーチキャラ | 低い | 単独キャラのイルミが出現します |
| イルミビジョン | 赤 | 高い | 3人の赤発光が強いパターンです |
| 最終攻撃 | マジカル魚群 | 高い | 最上位の攻撃です |
敵別の固有チャンスアップは、VSコールドリリスが黄色クラゲ、VSフレイムレックスが炎をまとうクリスタル、VSアースガーディアンが背景の流星群です。
共闘VSリーチ
| 対象演出 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| VSリヴァイアサン | トータル | 低い | 3人が共闘するリーチです |
| VSリヴァイアサン | タイトル赤 | 高い | デフォルトより期待度が上がります |
| VSリヴァイアサン | タイトル金 | 高い | 100%未満のため大当たり濃厚ではありません |
| VSリヴァイアサン | テロップ赤 | 高い | 赤文字の強いパターンです |
| VSリヴァイアサン | 通常満月 | 高い | リーチ中に満月が出現します |
| VSリヴァイアサン | 赤満月 | 高い | 大当たり時はRUSH突入濃厚です |
| VSリヴァイアサン | 画面シェイク | 高い | 役物作動と画面振動が発生します |
| VSリヴァイアサン | 通常イルミ | 低い | 単独キャラのイルミです |
| VSリヴァイアサン | 赤イルミ | 高い | 3人の赤発光です |
| VSリヴァイアサン | 赤カットイン | 高い | 当落前の強いパターンです |
| VSリヴァイアサン | 金カットイン | 大当たり濃厚 | 大当たりの成立を示唆します |
| VSキャプテンスカール | トータル | 高い | ブラックアウトなどから発展します |
| VSキャプテンスカール | タイトル赤 | 高い | デフォルトより期待度が上がります |
| VSキャプテンスカール | タイトル金 | 高い | 100%未満のため大当たり濃厚ではありません |
| VSキャプテンスカール | テロップ赤 | 高い | 赤文字の強いパターンです |
| VSキャプテンスカール | 画面シェイク | 高い | 画面と役物が連動します |
| VSキャプテンスカール | 通常イルミ | 高い | キャラクター単独のイルミです |
| VSキャプテンスカール | 赤イルミ | 高い | 3人の赤発光です |
| VSキャプテンスカール | 赤カットイン | 高い | 当落前の強いパターンです |
| VSキャプテンスカール | 金カットイン | 大当たり濃厚 | RUSH突入も濃厚です |
チャンスアップ
| 対象演出 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| ブラックパールリーチ | クリスタル役物赤 | 高い | ハズレ後はマルチライン発展に期待します |
| マルチラインリーチ | ライン数増加 | 不明 | 増えるほど期待度が上がります |
| マルチラインリーチ | ALL LINES | 不明 | 全ライン成立の強いパターンです |
| いきなりRUSHバトル | レインボーボタン | 不明 | 大当たりとRUSH突入へ強く期待できます |
| キャラSP | タイトル赤 | 高い | リーチの期待度を押し上げます |
| キャラSP | テロップ赤 | 低い | 単体の期待度は50%未満です |
| マジカル魚群召喚 | タイトル赤 | 低い | トータルより期待度が上がります |
| マジカル魚群召喚 | ボタン連打 | 低い | 連打で魚群召喚を目指します |
| マジカル魚群召喚 | 画面タッチ | 大当たり濃厚 | タッチ選択時点で大当たり濃厚です |
| VS系リーチ | 当落時カウントダウンボタン | 大当たり濃厚 | リーチ共通の当落ボタン法則です |
| ノーマルリーチ | 通常イルミビジョン | 低い | 単独キャラのイルミが発生します |
| ノーマルリーチ | 赤イルミビジョン | 高い | 3人の赤発光が発生します |
| ノーマルリーチ | 通常画面シェイク | 低い | スターライト役物と画面が動きます |
| ノーマルリーチ | 赤画面シェイク | 高い | 通常色より強いパターンです |
モード専用演出
| モード | 基本表示 | 終了危機 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| マジカルバトルモード | 図柄が連続して揃う | ファイナルバトル | 図柄ごとに払い出し出玉が変わります |
| インフィニティモード | クリスタルを上乗せ | END表示 | BONUSが続く見せ方です |
RUSH開始時とRUSH消化中にモードを切り替えられます。演出の見せ方は異なりますが、内部の大当たり確率や小当たり確率は共通です。
RUSH・確変中の演出
マジカルバトルモード
| 演出名 | パターン | 期待度 | 成功時の結果 |
|---|---|---|---|
| 図柄揃い | 偶数図柄 | 対象外 | 小当たりまたは確変大当たりで約150個を払い出します |
| 図柄揃い | 奇数図柄 | 対象外 | 約300個を払い出してRUSH継続です |
| 連撃BONUS | 発生 | 対象外 | 約450個以上を払い出します |
| 金7図柄揃い | 発生 | 大当たり濃厚 | 10R確変・約1500個です |
| 先読みテンパイ目予告 | テンパイ目連続 | 不明 | 図柄揃いのチャンスです |
| キャラカットイン予告 | カットイン発生 | 対象外 | 図柄揃い濃厚です |
| NEXT | 告知発生 | 対象外 | もう1回以上の図柄揃い濃厚です |
| 超NEXT | 告知発生 | 対象外 | 図柄揃いに加えて追加恩恵があります |
| 金7を狙え演出 | 発生 | 大当たり濃厚 | 10R確変大当たり濃厚です |
| サム登場演出 | サム登場 | 大当たり濃厚 | 10R確変大当たり濃厚です |
| 回避演出 | 虹色の「回避」 | 不明 | ファイナルバトルを回避します |
ファイナルバトル
| 味方・条件 | 対戦相手・パターン | 期待度 | 結果・示唆 |
|---|---|---|---|
| マリン | コールドリリス | 不明 | RUSH継続濃厚です |
| マリン | フレイムレックス | 高い | 勝利でRUSH継続です |
| マリン | アースガーディアン | 低い | 勝利でRUSH継続です |
| ワリン | コールドリリス | 低い | 勝利でRUSH継続です |
| ワリン | フレイムレックス | 不明 | RUSH継続濃厚です |
| ワリン | アースガーディアン | 高い | 勝利でRUSH継続です |
| ウリン | コールドリリス | 高い | 勝利でRUSH継続です |
| ウリン | フレイムレックス | 低い | 勝利でRUSH継続です |
| ウリン | アースガーディアン | 不明 | RUSH継続濃厚です |
| 3人 | 3体のいずれか | 高い | 勝利でRUSH継続です |
| 共通 | VSリヴァイアサン | 不明 | RUSH継続濃厚です |
| 共通 | VSキャプテンスカール | 大当たり濃厚 | 10R確変大当たり濃厚です |
| 共通 | 「VS」のVが金 | 大当たり濃厚 | 10R確変大当たり濃厚です |
| 共通 | VS画面の赤エフェクト | 不明 | RUSH継続濃厚です |
ファイナルバトルは回避演出に失敗した後の終了危機演出です。勝利ならRUSH継続、敗北なら2R通常大当たりを消化して通常時へ戻ります。
インフィニティモード
| 演出名 | パターン | 期待度 | 成功時の結果 |
|---|---|---|---|
| 小クリスタル | 点滅 | 不明 | ストック獲得のチャンスです |
| 小クリスタル | 赤発光 | 不明 | ストック獲得濃厚です |
| 虹クリスタル | 出現 | 大当たり濃厚 | 10R確変大当たり濃厚です |
| クリスタル役物落下 | 上乗せ時 | 対象外 | クリスタルを上乗せします |
| マジカル魚群予告 | 発生 | 対象外 | 保留内で10クリスタルを3個以上上乗せ濃厚です |
| 次回予告 | 発生 | 大当たり濃厚 | 金7・10R確変大当たり濃厚です |
| END演出 | クリスタル0 | 不明 | 運命の継続演出へ移行します |
| 運命の継続演出 | 役物落下 | 不明 | RUSH継続です |
| 運命の継続演出 | 役物非落下 | 不明 | 2R通常後にRUSH終了です |
| 運命の継続演出 | 初期タイマー03:41 | 不明 | RUSH継続濃厚です |
| 運命の継続演出 | 金タイマー | 不明 | RUSH継続濃厚です |
大当たり中の演出
初回大当たり
| 演出名 | パターン | 期待度 | 結果・示唆 |
|---|---|---|---|
| MAGICAL BONUS | 7図柄揃い | 対象外 | 2R確変後にRUSHへ突入します |
| スカールバトル | 勝利 | 対象外 | MAGICAL BONUS後にRUSHへ突入します |
| スカールバトル | 敗北 | 対象外 | リベンジBONUSへ移行します |
| リベンジBONUS | クリスタル虹発光 | 対象外 | 復活してRUSHへ突入します |
| リベンジBONUS | マリン開始 | 低い | RUSH復活の可能性があります |
| リベンジBONUS | ワリン開始 | 高い | RUSH復活の可能性が高いです |
| リベンジBONUS | ウリン開始 | 対象外 | RUSH突入濃厚です |
スカールバトルの法則
| 対象演出 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| スカールバトル | 赤テロップ | 対象外 | RUSH突入濃厚です |
| スカールバトル | 3人の赤イルミ | 対象外 | RUSH突入濃厚です |
| スカールバトル | 3人カットイン | 対象外 | RUSH突入濃厚です |
| スカールバトル | マジカル魚群 | 対象外 | RUSH突入濃厚です |
| スカールバトル | ボタンバイブ | 対象外 | RUSH突入濃厚です |
| スカールバトル | BGM変化 | 対象外 | RUSH突入濃厚です |
| スカールバトル | レインボーボタン | 対象外 | RUSH突入濃厚です |
| スカールバトル | 背景に海賊旗 | 対象外 | RUSH突入濃厚です |
RUSH中の大当たり
| 演出名 | 発生条件 | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| MAGICAL BONUS SUPER | 金7図柄揃い | 大当たり濃厚 | 10R確変・約1500個です |
| Complete Bonus!! | 図柄揃い100回以上+金7またはサム | 大当たり濃厚 | マジカルバトルのプレミアムエンディングです |
| Complete Bonus!! | 15000pt以上+次回予告 | 大当たり濃厚 | インフィニティのプレミアムエンディングです |
ラウンド中は十字キー中央のボタンで「Trinity Starlight」「Stand up! Blaze up!」「Marine Mirage」「Sea Breeze」「Sunny Days」から楽曲を選択できます。
カスタム別の演出
| カスタム項目 | 設定 | 対象演出 | 変化 |
|---|---|---|---|
| マジカル魚群の出現率 | ノーマル | マジカル魚群 | 標準の出現バランスです |
