『P GO!GO!マリン 3000』は、初当たり後に必ず50回の時短「臨戦態勢」へ進み、突破後は3000個(払い出し)を狙える144回のロングST「GO!GO!RUSH」に突入するライトミドル機です。通常時の大当たり確率は約1/199.8で、RUSH突入期待値は約40%。右打ち中は1500個以上の出玉を伴う図柄揃いと、ST回数の再セットを組み合わせ、約77%の継続期待値を実現しています。本記事では、スペックの数値が示す意味、初当たり後の流れ、重要演出、カスタム、裏ボタンの使い方を順にまとめます。
3000個を狙う基本構造
本機の中心は、ライトミドル帯から3000個のまとまった出玉を狙える右打ちです。初当たりはすべて2Rの「MAGICAL BONUS」で、払い出し出玉は300個。ここから直接GO!GO!RUSHへ入るのではなく、50回の臨戦態勢を突破する必要があります。
GO!GO!RUSH中の当選契機は、出玉を獲得できる図柄揃いと、出玉を伴わずSTを144回へ戻す時短図柄です。右打ち中の振り分けは、1500個+RUSHが約51%、3000個+RUSHが約30%、ST回数再セットが約19%となります。3000個は1500個×2回の合計であり、2回目はV入賞が条件です。
本機の基本スペック表
| 正式名称 | P GO!GO!マリン 3000 |
|---|---|
| 型式名 | PGO!GO!マリン3000HCD |
| メーカー | サンスリー |
| 導入日 | 2023年8月7日 |
| 機種区分 | ライトミドル |
| 通常時の大当たり確率 | 約1/199.8 |
| 右打ち中の実質確率 | 約1/99.9(大当たりと時短図柄の合算) |
| RUSH突入期待値 | 約40% |
| RUSH継続期待値 | 約77% |
| ラウンド・カウント | 2Rまたは10R・10カウント |
| 賞球数 | 1&1&1&5&15 |
| 払い出し出玉 | 300個、1500個、3000個 |
| 電サポ回数 | 50回または144回 |
| 遊タイム | 非搭載 |
| コンプリート機能 | 搭載 |
右打ち中の約1/99.9は、図柄揃いだけの確率ではありません。大当たりと時短図柄を合算した実質的な当選確率です。時短図柄を引くと出玉は得られませんが、GO!GO!RUSHの残り回数が144回へ戻ります。継続期待値の約77%には、この再セットが含まれています。
コンプリート機能は、1日の獲得球数が95000個に達すると遊技を停止する仕組みです。獲得球数が65000個に達すると、液晶右上にコンプリートカウンターが表示されます。
初当たり後の進行手順
通常時に図柄が揃うと、2RのMAGICAL BONUSで300個を獲得し、臨戦態勢へ移行します。初当たりの100%が臨戦態勢へ進むため、通常大当たりによる振り分け負けはありません。ただし、臨戦態勢はGO!GO!RUSHそのものではなく、RUSH突入を懸けた50回の時短です。
臨戦態勢中は、先読みから図柄テンパイを経てバトルへ発展します。マリンが勝利すれば、1500個または3000個の大当たりを獲得してGO!GO!RUSHへ突入します。バトル敗北後も、画面暗転からGO!GO!RUSHロゴが完成すれば突入です。出玉を伴う大当たりだけでなく、時短図柄の成立もRUSH突入契機に含まれます。
臨戦態勢50回の突破構造
臨戦態勢は、約1/99.9の当選契機を50回で引くゲーム性です。突破期待値は39.5%で、一般表記では約40%となります。液晶上はバトル勝利だけでなく、敗北後の復活あおりも最後まで見逃せません。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 保留変化予告 | 満月・赤満月 | 高い | バトル発展前の強い先読みです |
| 停止時アクション予告 | 大エフェクト | 高い | 図柄停止時の効果が大きくなります |
| タイトルロゴ予告 | 赤 | 高い | 青より強い先読みです |
| ランダム停止予告 | 3回連続 | 大当たり濃厚 | 不規則な停止が3回続きます |
| VSリーチ | 赤テロップ | 大当たり濃厚 | バトル中の強いチャンスアップです |
| VSリーチ | 仲間参戦・魚群魔法 | 高い | 勝利へ近づく攻撃演出です |
対戦相手はフレイムレックス、アースガーディアン、コールドリリスの3体です。通常パターンではコールドリリス戦が相対的に強く、仲間参戦、赤テロップ、魚群魔法、隆起ボタンなどが加わるほど勝利へ近づきます。
ロングST144回の継続構造
GO!GO!RUSHは144回のロングSTで、継続期待値は76.5%です。変動は最短約0.8秒と速く、先読みと即当たりが中心になります。図柄揃いなら払い出し1500個以上、時短図柄ならST回数が144回へ再セットされるため、どちらもRUSH継続につながります。
| 右打ち中の結果 | 振り分け | 払い出し・移行先 |
|---|---|---|
| MAGICAL BONUS 1500 | 約51% | 1500個+GO!GO!RUSH |
| プレミアムBIG BONUS 3000 | 約30% | 1500個×2回+GO!GO!RUSH |
| ST回数再セット | 約19% | 出玉なし・144回へ再セット |
図柄揃い後に画面がフリーズして7図柄へ変われば、3000個のプレミアムBIG BONUS 3000です。図柄揃い後のブラックアウトからは、1500個×4回となるプレミアムMAX BONUS 6000が現れる場合もあります。6000個は基本振り分けに独立した項目があるのではなく、特別な連続大当たり演出として扱う点に注意が必要です。
右打ち中の4演出モード
GO!GO!RUSHは突入時と大当たり中に、4種類の演出モードを選べます。選択しても大当たり確率や振り分けは変わらず、告知の見せ方だけが変化します。
| モード | キャラクター | 演出の特徴 |
|---|---|---|
| スタンダードタイプ | マリン | 多彩な予告をバランスよく楽しめます |
| 違和感タイプ | ワリン | 消音や消灯、振動などの違和感に注目します |
| 予告大チャンスタイプ | ウリン | 予告が発生した時点で期待が高まります |
| 魚群告知タイプ | 3人 | マジカル魚群の発生が大当たりの合図です |
選択画面にサムが現れる「超大当たり!?タイプ」は、3000個ボーナス濃厚です。RUSH中はGO!GO!保留、赤タイトルロゴ、キャラクターカットインなども大当たり濃厚演出となります。「金7を狙え!」とカウントダウンボタン、サム出現は3000個以上のボーナスにつながる演出です。
通常時に見る重要演出
通常時は、GO!GO!アタック、満月演出、マジカル魚群演出の流れが重要です。単独の演出だけで判断せず、強い保留、ゾーン、変身成功、VSリーチ中のチャンスアップが重なるかを見ます。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| GO!GO!アタック | マリン・ワリン | 低い | ストックやルーレットで展開を強化します |
| GO!GO!アタック | ウリン | 高い | 覚醒成功から強い発展へつながります |
| 満月演出 | 通常の満月 | 高い | SPリーチ中に魔力が上昇します |
| マジカル魚群演出 | 魚群召喚 | 高い | リーチ中の強力な攻撃演出です |
| 覚醒ZONE | 突入 | 高い | SP発展前後に入る強い状態演出です |
| 次回予告 | 発生 | 高い | 発展するSPリーチを示唆します |
GO!GO!アタックは登場キャラクターで役割が変わります。マリンはボタン長押しでGO!GO!アイコンを蓄え、獲得数だけ後続リーチのチャンスアップを増やします。ワリンはルーレットのパネルを撃ち抜き、より強い発展先への昇格を目指します。ウリンはカウント終了までに覚醒すれば、魔法衣装への変身につながる強い展開です。
主要リーチの発展構造
弱いリーチからの発展先を知ると、通常時の流れを追いやすくなります。ブラックパールリーチはマルチラインリーチへの発展契機です。キャラSPリーチはマリン、ワリン、ウリンの3種類があり、リヴァイアサン襲来で共闘VSリーチ、ハズレ後の役物作動でマジカル魚群召喚チャレンジへ進む場合があります。
| リーチ名 | 発展契機 | 期待度 | チャンスアップ |
|---|---|---|---|
| マジカル魚群召喚チャレンジ | キャラSPハズレ後など | 低い | 赤タイトルなら期待度は高いです |
| 単騎VSリーチ | 魔法衣装への変身 | 低い | 赤タイトル、満月、仲間参戦に注目です |
| VSリヴァイアサン | 敵襲来や強襲あおり | 高い | 金タイトルや赤満月が強い演出です |
| VSキャプテンスカール | ブラックアウト | 高い | 3人で挑む本機最強の共闘リーチです |
単騎VSリーチは、マリン対コールドリリス、ワリン対フレイムレックス、ウリン対アースガーディアンで構成されます。黄色クラゲ、炎をまとうクリスタル、流星群が各リーチ固有のチャンスアップです。導入ムービー、赤タイトル、赤テロップ、画面シェイク、仲間参戦も期待度を押し上げます。
カスタム機能の使い分け
通常時の待機画面でボタンを押すと、ゲームカスタマイズ画面を開けます。設定できるのは「マジカル魚群 出現率」「先読み演出 期待度」「一発告知 出現率」の3項目です。それぞれノーマルと大幅UPを選択できます。
先読み大幅UPは、保留変化や入賞時演出を軸に待ちたい人に向きます。マジカル魚群大幅UPは、シリーズらしい魚群を多く見たい人向けです。一発告知大幅UPは、結果を早く知りたい人と相性がよい設定です。カスタムは演出の出現バランスを変える機能であり、大当たり確率やRUSH性能には影響しません。
入賞時裏ボタンの操作
裏ボタンは、入賞時隆起ボタン予告で使用できます。保留入賞時にボタンが飛び出した瞬間、ボタンを1回押します。枠上部のトップジュエルが発光すれば大当たり濃厚です。
操作は内部の抽選結果を変えるものではなく、成立している結果を先に告知するための機能です。押さなくても大当たり抽選や演出の結果に不利益はありません。受付中に反応がなくても、変動中の演出はそのまま進行します。
過去作と異なる遊技感
本機は『GO!GO!マリン』のキャラクターと魔法バトルを受け継ぎつつ、右打ちを144回の超高速ロングSTへ組み直しています。初当たり後は必ず50回の突破区間を経由し、RUSHでは1500個、3000個、ST再セットのいずれかを目指す構成です。
海物語シリーズでおなじみの魚群は、マジカル魚群としてバトルの決め手や告知演出に組み込まれています。魚群を待つ分かりやすさと、キャラクターごとの予告やVSリーチを重ねるゲーム性が共存している点が、本機らしい遊技感です。
本機が向いている遊技者
『P GO!GO!マリン 3000』は、初当たり後に必ず突破機会が欲しい人、ライトミドルで3000個を狙いたい人、高速STを好む人に向いています。通常時は魚群だけでなく、GO!GO!アタックや満月、変身後のバトルまで展開を追いたいシリーズファンにも適しています。
一方で、初当たりからRUSHへ直行する機種ではありません。50回の臨戦態勢を突破できなければ、300個の初当たり出玉で終了します。約40%の突破区間を受け入れられるかが、機種選びの判断点です。突破後は、約30%の3000個振り分けと約77%の継続期待値を組み合わせた、明快で速度感のある右打ちを楽しめます。
演出表
通常時の演出
通常時は1ラインと5ラインの表示があり、チャンス目の停止形が異なります。予告から変身演出を経て、キャラSP、単騎VS、共闘VSへ発展する流れが中心です。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 変動開始時図柄アニメーション予告 | 図柄が「!!」へ変化 | 低い | 変動をまたいで続く場合があります |
| タイムブレイク予告 | 画面白黒・時計出現 | 不明 | 画面が回転するフリーズ演出です |
| スターライト予告 | 2段階目・赤 | 低い | 役物が閉じて赤く発光します |
| 枠バイブ予告 | 白発光 | 高い | 先読みで発生する場合もあります |
| 枠バイブ予告 | 赤発光 | 高い | 白発光より期待度が上がります |
| 枠ランプ先走り予告 | 左右ランプ発光 | 不明 | 効果音と同時に枠が光ります |
| 暗転予告 | 赤エフェクト | 低い | 特殊背景への移行契機です |
| ウリンキャラ予告 | ハズレ目を書き換え | 不明 | リーチなど有利な展開へ変化します |
| 停止フリーズ予告 | スベリ反復後に暗転 | 大当たり濃厚 | スカール乱入予告へつながります |
| 魔法陣出現予告 | 3人の図柄が揃う | 低い | 魚群召喚チャレンジへ直行します |
状態・背景演出
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 緊迫状態 | ワリン合流 | 低い | 魔物出現で対応VSリーチへ進みます |
| 緊迫状態 | ウリン合流 | 高い | ワリン合流より強い展開です |
| 宝物庫背景予告 | 背景移行 | 低い | 通常背景から移行します |
| 覚醒ZONE | 突入 | 高い | 専用あおりやSP発展時に突入します |
| マジカルムーンフリーズ | 満月・3人登場 | 高い | 月が満ちるほど展開が進みます |
保留変化・先読み演出
保留変化
| パターン | 発生タイミング | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| キラキラ保留 | 入賞後 | 不明 | 上位保留への変化に期待します |
| ブラックパール保留 | 入賞後 | 低い | 上位保留へ変化する場合があります |
| 満月保留 | 入賞後 | 高い | 強い保留変化です |
| 赤満月保留 | 入賞後 | 不明 | 媒体間で評価が一致していません |
| GO!GO!保留 | 入賞後 | 大当たり濃厚 | 通常時のプレミアム保留です |
| タッチ保留変化 | SPリーチ中など | 高い | 画面タッチで保留を昇格させます |
入賞時・先読み予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 入賞時マリンプレートフラッシュ予告 | 白発光 | 高い | 入賞時に画面左上が光ります |
| 入賞時マリンプレートフラッシュ予告 | 赤発光 | 高い | 白発光より強いパターンです |
| 入賞時隆起ボタン予告 | ボタン飛び出し | 高い | 入賞時に筐体ボタンが隆起します |
| 穢れエフェクト先読み予告 | 黒エフェクト | 不明 | 大きいほど画面を広く覆います |
| リヴァイアサン咆哮予告 | 影が横切る | 不明 | 強襲あおりの発生を示唆します |
| クリスタル役物あおり予告 | 赤エフェクト | 不明 | クリスタル役物落下をあおります |
| 魔法陣ウィンドウ予告 | セリフ変化 | 不明 | ウィンドウ内の内容に注目します |
| 1ライン専用先読み予告 | 左からカットイン | 不明 | 1ライン表示で発生します |
| 雑魚出現予告 | 引っかき傷 | 不明 | 雑魚が画面へ傷を残します |
チャンス目予告
| パターン | 発生タイミング | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 1ライン・右に+1図柄 | 先読み・当該変動 | 不明 | 左中テンパイから右に+1図柄が止まります |
| 5ライン・同一図柄のズレ目 | 先読み・当該変動 | 不明 | 同じ3図柄が折れ目へ停止します |
| 黒チャンス目 | 図柄停止時 | 低い | 通常のチャンス目より強いパターンです |
| 3回継続 | 当該変動 | 低い | 連続予告として3回目まで進みます |
| 3人赤カットイン | 継続時 | 低い | 3人が赤背景で登場します |
| 3人金カットイン | 継続時 | 高い | 赤カットインより強いパターンです |
主要予告
GO!GO!アタック
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| GO!GO!アタック | トータル | 低い | 後続演出の期待度を押し上げます |
| マリン | チャンスストック | 低い | 長押しでアイコン獲得を目指します |
| ワリン | ルーレット | 低い | パネルを撃ち抜き発展先を昇格させます |
| ウリン | 覚醒 | 高い | 開眼すればマジカルチェンジへ進みます |
マリンのGO!GO!アイコンは、獲得した数だけ後続リーチ中のチャンスアップが発生します。ワリンはルーレット開始前に多くのパネルを撃ち抜くほど、上位リーチへ進みやすくなります。
連続予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| ストーリー連続予告 | 3回継続 | 高い | VSリーチ以上へ発展します |
| ストーリー連続予告 | 赤ワイプ | 高い | 継続時の魔法陣が赤くなります |
| 雑魚浄化連続予告 | 3回成功 | 低い | VSリーチへの発展契機です |
| チャンス目予告 | 擬似連継続 | 不明 | 先読みと擬似連の性質を持ちます |
ステップアップ予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 変動開始時クリスタル役物SU予告 | 役物落下 | 不明 | 変動開始直後に落下します |
| WギミックランプSU予告 | 魔法陣拡大 | 不明 | 回数に応じてエフェクトが広がります |
| 3DカットインSU予告 | クリスタル赤 | 不明 | 画面内のクリスタル色が変化します |
| キャラセリフSU予告 | 会話継続 | 不明 | 人魚や3人の会話が進みます |
| 敵ボス紹介ムービー予告 | 敵が咆哮 | 不明 | 登場ボス対応リーチを示唆します |
| RZ2Dカットイン予告 | SU3・3人全画面 | 不明 | 最終段階で3人が登場します |
セリフ・文字予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 名言予告 | 3人・赤セリフ | 不明 | 3人登場と文字色が見どころです |
| 女神のお告げ予告 | 金文字 | 高い | 「熱戦が待ち構えています!!」が表示されます |
| 石板予告 | 金文字 | 高い | 「この変動、激熱」が表示されます |
| ボイスリーチ予告 | 金セリフ | 不明 | リーチ時のボイス色が変化します |
| 次回予告 | 発生 | 高い | 左図柄停止直前などに発生します |
リーチ前後の演出
リーチ発展前
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| GO!GO!アタック突入あおり予告 | 赤エフェクト | 不明 | 杖が刺さればGO!GO!アタックへ進みます |
| リヴァイアサン強襲あおり予告 | テンパイ成功 | 不明 | VSリヴァイアサンへ発展します |
| スカール強襲あおり予告 | 2段階目 | 不明 | スカールが刀を振りかぶります |
| マジカルシャッター予告 | 扉破壊 | 不明 | 単騎VSリーチなどへ直行します |
| 集中予告 | 3人ムービー | 高い | 3人が力を合わせてSPへ発展します |
| エフェクトキャラ通過予告 | イルカ&ジンベエザメ | 低い | テンパイ後にキャラが横切ります |
| リーチ後発展あおり予告 | 赤エフェクト | 不明 | 右、左、中央の順に発展をあおります |
| スカール乱入予告 | ブラックアウト | 不明 | VSキャプテンスカールへ進みます |
リーチ後の強化演出
| 演出名 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| リーチライン&ボイス予告 | キラキラライン | 高い | 青以外のラインが強いパターンです |
| 女神の図柄格上げ予告 | 7図柄Wリーチ | 大当たり濃厚 | テンパイ図柄を7へ格上げします |
| 画面シェイク予告 | 役物作動 | 不明 | ノーマルまたはSP中に画面が揺れます |
| イルミビジョン予告 | マリン・黄 | 不明 | SPリーチ中に発生します |
| イルミビジョン予告 | 3人・赤 | 不明 | マリン単独より強い演出です |
| 満月演出 | 満月 | 高い | SPリーチ中に魔力が上昇します |
| 満月演出 | 赤満月 | 不明 | 媒体間で評価が一致していません |
| 変身演出 | 水着のまま | 不明 | キャラSPリーチへ進みます |
| 変身演出 | 魔法衣装 | 不明 | 単騎VSまたは共闘VSへ進みます |
| 変身演出 | 役物ふたつが作動 | 不明 | 共闘VSリーチへ発展します |
| カウントダウン演出 | 当落まで継続 | 高い | 0になるタイミングが重要です |
| マジカル魚群演出 | 魚群召喚 | 不明 | 媒体間で評価が一致していません |
| 当落ボタン演出 | レインボーボタン | 大当たり濃厚 | SPリーチの最終あおりで出現します |
リーチ演出
弱・特殊リーチ
| リーチ名 | 発展契機 | 期待度 | チャンスアップ |
|---|---|---|---|
| ブラックパールリーチ | 通常変動から発展 | 不明 | 役物赤発光は期待度が低いです |
| マルチラインリーチ | ブラックパール後など | 低い | ライン数増加で期待度が上がります |
| キャラSPリーチ | 変身失敗・水着 | 不明 | 赤タイトルと赤テロップは高いです |
| マジカル魚群召喚チャレンジ | キャラSPハズレ後など | 低い | 赤タイトルなら期待度は高いです |
単騎VSリーチ
| リーチ名 | 発展契機 | 期待度 | チャンスアップ |
|---|---|---|---|
| VSコールドリリス | マリンの変身成功 | 低い | 黄色クラゲで期待度が高くなります |
| VSフレイムレックス | ワリンの変身成功 | 低い | 炎クリスタルで期待度が高くなります |
| VSアースガーディアン | ウリンの変身成功 | 低い | 流星群で期待度が高くなります |
| 単騎VS共通 | 魔法衣装への変身 | 低い | 導入ムービーや仲間参戦に注目です |
共闘VSリーチ
| リーチ名 | 発展契機 | 期待度 | チャンスアップ |
|---|---|---|---|
| VSリヴァイアサン | 敵襲来・強襲あおり | 高い | 赤・金タイトルや満月が強い演出です |
| VSキャプテンスカール | スカール乱入 | 不明 | 3人で挑む本機最強のリーチです |
チャンスアップ
キャラSP・召喚チャレンジ
| 対象演出 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| キャラSPリーチ | 赤タイトル | 高い | 発展直後のタイトルが赤くなります |
| キャラSPリーチ | 赤テロップ | 高い | リーチ中の文字が赤くなります |
| キャラSPリーチ | 敵襲来あおり・強 | 高い | 共闘VSへの発展をあおります |
| 魚群召喚チャレンジ | 赤タイトル | 高い | 通常タイトルより強い演出です |
| 魚群召喚チャレンジ | ボタン連打 | 低い | 魚群召喚成功で大当たりです |
| 魚群召喚チャレンジ | 画面タッチ | 大当たり濃厚 | ボタン以外の特殊当落演出です |
単騎VS共通
| 対象演出 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| 単騎VS | 導入ムービー | 高い | シナリオ風の導入が発生します |
| 単騎VS | 固有チャンスアップ | 高い | ボスごとに内容が異なります |
| 単騎VS | カウントダウン | 高い | リーチ中に数字が減少します |
| 単騎VS | 赤タイトル | 高い | 通常タイトルより強い演出です |
| 単騎VS | 赤テロップ | 高い | セリフ文字が赤くなります |
| 単騎VS | 満月 | 高い | キャラの目がアップになる場面で出現します |
| 単騎VS | 赤満月 | 不明 | 媒体間で評価が一致していません |
| 単騎VS | 画面シェイク | 高い | 役物作動とともに画面が揺れます |
| 単騎VS | 仲間参戦 | 大当たり濃厚 | 途中から別のキャラクターが加わります |
| 単騎VS | マリンイルミ | 低い | リーチ対応のイルミが発生します |
| 単騎VS | ワリンイルミ | 高い | マリンイルミより強い演出です |
| 単騎VS | ウリンイルミ | 高い | マリンイルミより強い演出です |
| 単騎VS | 赤イルミ | 高い | キャラクター対応より強い演出です |
| 単騎VS | マジカル魚群攻撃 | 不明 | 媒体間で評価が一致していません |
共闘VS共通
| 対象演出 | パターン | 期待度 | 内容・示唆 |
|---|---|---|---|
| VSリヴァイアサン | 赤タイトル | 高い | 金より下位ですが期待度は高いです |
| VSリヴァイアサン | 金タイトル | 高い | 赤タイトルより強い演出です |
| VSリヴァイアサン | 赤テロップ | 高い | リーチ中の文字色が変わります |
| VSリヴァイアサン | 満月 | 高い | SP中に満月が出現します |
| VSリヴァイアサン | 赤満月 | 不明 | 媒体間で評価が一致していません |
| VSリヴァイアサン | 画面シェイク | 高い | 役物作動と画面振動が発生します |
| VSリヴァイアサン | マリンイルミ | 高い | キャラクターイルミが発生します |
| VSリヴァイアサン | 赤イルミ | 高い | マリンイルミより強い演出です |
| VSリヴァイアサン | 赤カットイン | 高い | 最終局面で発生します |
| VSリヴァイアサン | 金カットイン | 大当たり濃厚 | 赤カットインより上位です |
| VSキャプテンスカール | 金タイトル・金カットイン | 不明 | 強い演出ですが数値を統一できません |
| VSキャプテンスカール | カウントダウンボタン | 大当たり濃厚 | 最終あおりで出現します |
モード専用演出
GO!GO!RUSHの4モード
| モード | 対応キャラクター | 主な告知 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| スタンダードタイプ | マリン | 多彩な予告 | 予告をバランスよく楽しめます |
| 違和感タイプ | ワリン | 消灯・消音・振動 | 違和感発生で期待度が高まります |
| 予告大チャンスタイプ | ウリン | 予告発生 | 予告の出現自体が強い演出です |
| 魚群告知タイプ | 3人 | マジカル魚群 | 魚群発生で期待度が高まります |
| 超大当たり!?タイプ | サム | 選択肢へ出現 | 3000個ボーナス濃厚です |
モードはRUSH突入時と大当たり中に変更できます。モード選択は告知方法だけを変える機能で、大当たり確率や振り分けには影響しません。
RUSH・ST・確変中の演出
臨戦態勢の予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 成功時の結果 |
|---|---|---|---|
| 保留変化予告 | 満月・赤満月 | 不明 | バトル発展や大当たりを示唆します |
| 停止時アクション予告 | 大エフェクト | 高い | 図柄テンパイへ近づきます |
| タイトルロゴ予告 | 赤 | 高い | 青ロゴより強い先読みです |
| ランダム停止予告 | トータル | 低い | 不規則な位置に図柄が停止します |
| ランダム停止予告 | 3回連続 | 大当たり濃厚 | 3回目まで停止が続きます |
| ランダム停止予告 | 5・6・7停止 | 大当たり濃厚 | 順目の特殊停止形です |
| ロゴフラッシュ先読み予告 | 3回連続 | 低い | ロゴ発光と液晶エフェクトが続きます |
| キャラフラッシュ予告 | テンパイ目連続 | 不明 | キャラクター発光が連続します |
| リーチハズレ後復活あおり | RUSHロゴ完成 | RUSH突入濃厚 | バトル敗北後からRUSHへ進みます |
臨戦態勢のVSリーチ
| 演出名 | パターン | 期待度 | 成功時の結果 |
|---|---|---|---|
| VSフレイムレックス | 通常 | 低い | 勝利で大当たり+RUSHです |
| VSアースガーディアン | 通常 | 低い | 勝利で大当たり+RUSHです |
| VSコールドリリス | 通常 | 低い | 3体の中では最上位です |
| VSリーチ | 赤テロップ | 大当たり濃厚 | 勝利してRUSHへ進みます |
| VSリーチ | 仲間参戦 | 不明 | 勝利期待度を押し上げます |
| VSリーチ | 魚群魔法 | 不明 | クリスタル役物落下から発生します |
| VSリーチ | 隆起ボタン | 不明 | 最終あおりのボタンが飛び出します |
| VSリーチ | 敗北後に3人登場 | 大当たり濃厚 | ブラックアウトから復活します |
GO!GO!RUSH中の予告
| 演出名 | パターン | 期待度 | 成功時の結果 |
|---|---|---|---|
| 保留変化予告 | キラキラ保留 | 不明 | デフォルト以外で展開が変化します |
| 保留変化予告 | GO!GO!保留 | 大当たり濃厚 | 図柄揃いへつながります |
| ランダム停止予告 | トータル・3回 | 低い | 連続するほど展開が進みます |
| ランダム停止予告 | 5・6・7停止 | 大当たり濃厚 | 特殊な順目が停止します |
| 停止時アクション予告 | 大エフェクト | 高い | 図柄停止時の効果が拡大します |
| ロゴフラッシュ先読み予告 | 3回連続 | 低い | ロゴ発光が連続します |
| キャラフラッシュ予告 | テンパイ目連続 | 不明 | キャラ発光と停止目が続きます |
| タイトルロゴ予告 | 赤 | 大当たり濃厚 | 赤ロゴが浮かび上がります |
| 7図柄停止予告 | 左・中・右に7停止 | 大当たり濃厚 | 7図柄揃いが完成します |
| カウントダウン予告 | 1まで継続 | 不明 | 0到達で大当たりへ進みます |
| キャラクターカットイン予告 | キャラ不問 | 大当たり濃厚 | 即当たりへつながります |
| 違和感予告 | 発光・消音など | 不明 | 違和感タイプで発生します |
| マジカル魚群予告 | 魚群発生 | 不明 | 魚群告知タイプで発生します |
| 女神のお告げ予告 | 赤文字 | RUSH継続濃厚 | ST回数を144回へ再セットします |
| 女神のお告げ予告 | レインボー | 大当たり濃厚 | ST再セットではなく出玉を獲得します |
| 金7を狙え!演出 | 金7停止 | 3000個以上濃厚 | プレミアムボーナスへ進みます |
| カウントダウンボタン演出 | 発生 | 3000個以上濃厚 | 3000個以上のボーナスへ進みます |
| サム出現 | モード選択中 | 3000個以上濃厚 | 3000個ボーナスへ進みます |
大当たり中の演出
| 大当たり名 | 発生契機 | 払い出し | 終了後 |
|---|---|---|---|
| MAGICAL BONUS | 通常時の図柄揃い | 2R・300個 | 臨戦態勢50回 |
| MAGICAL BONUS 1500 | 右打ち中の7以外 | 10R・1500個 | GO!GO!RUSH144回 |
| プレミアムBIG BONUS 3000 | 右打ち中の7図柄揃い | 1500個×2回 | GO!GO!RUSH144回 |
| プレミアムMAX BONUS 6000 | 図柄揃い後のブラックアウト | 1500個×4回 | GO!GO!RUSH144回 |
| 女神降臨 | 右打ち中の時短図柄 | 出玉なし | STを144回へ再セット |
右打ち中に7以外の図柄が揃ったあと、画面がフリーズして7図柄へ変化すれば3000個へ昇格します。3000個は2回目、6000個は2回目と4回目のV入賞が条件です。大当たり中の楽曲変化、保留連示唆、エンディング専用演出は詳細を確認できませんでした。
カスタム別の演出
| カスタム項目 | 設定 | 対象演出 | 変化 |
|---|---|---|---|
| マジカル魚群 出現率 | ノーマル | マジカル魚群 | 標準の発生バランスです |
| マジカル魚群 出現率 | 大幅UP | マジカル魚群 | 出現率が大きく上がります |
| 先読み演出 期待度 | ノーマル | 保留・入賞時・先読み | 標準の発生バランスです |
| 先読み演出 期待度 | 大幅UP | 保留・入賞時・先読み | 発生時の期待度が上がります |
| 一発告知 出現率 | ノーマル | 一発告知 | 標準の告知頻度です |
| 一発告知 出現率 | 大幅UP | 一発告知 | 告知の出現率が大きく上がります |
通常時の待機画面でボタンを押すとカスタマイズ画面が開きます。先バレ、レバブル専用、プレミアム専用など、上表以外の独立したカスタムは確認できませんでした。カスタムは演出バランスを変える機能で、大当たり確率やRUSH性能は変わりません。
プレミアム演出
| 演出名 | 発生箇所 | 期待度 | 恩恵・注意点 |
|---|---|---|---|
| GO!GO!保留 | 通常時 | 大当たり濃厚 | プレミアム保留です |
| 7図柄Wリーチ格上げ | リーチ後 | 大当たり濃厚 | 女神が図柄を格上げします |
| レインボーボタン | SP最終あおり | 大当たり濃厚 | ボタン色がレインボーになります |
| 画面タッチ当落 | 魚群召喚チャレンジ | 大当たり濃厚 | 連打ではなく画面タッチが発生します |
| 仲間参戦 | 単騎VS | 大当たり濃厚 | 途中から別キャラが加わります |
| 金カットイン | VSリヴァイアサン | 大当たり濃厚 | 最終局面で金カットインが出ます |
| カウントダウンボタン | VSキャプテンスカール | 大当たり濃厚 | 当落時に特殊ボタンが出ます |
| ランダム停止3回 | 臨戦態勢 | 大当たり濃厚 | 特殊停止が3回続きます |
| 赤テロップ | 臨戦態勢VS | 大当たり濃厚 | バトル中の文字が赤くなります |
| GO!GO!保留 | GO!GO!RUSH | 大当たり濃厚 | RUSH中のプレミアム保留です |
| 赤タイトルロゴ | GO!GO!RUSH | 大当たり濃厚 | RUSH中のロゴが赤くなります |
